
Kategoria | Rozmiar | Wymiar całkowity drzwi (z ościeżnicą) | Wymiar otworu montażowego* | ||
---|---|---|---|---|---|
Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | ||
Primo | 80E | 911 | 2080 | 930 | 2090 |
90E | 1011 | 2080 | 1030 | 2090 | |
100E | 1111 | 2080 | 1130 | 2090 | |
Energo | 80E | 911 | 2080 | 930 | 2090 |
90E | 1011 | 2080 | 1030 | 2090 | |
100E | 1111 | 2080 | 1130 | 2090 | |
Termo | 80E | 911 | 2080 | 930 | 2090 |
90E | 1011 | 2080 | 1030 | 2090 | |
100E | 1111 | 2080 | 1130 | 2090 | |
Master | 80E | 940 | 2090 | 960 | 2100 |
90E | 1040 | 2090 | 1060 | 2100 | |
100E | 1140 | 2090 | 1160 | 2100 | |
Duo | 80E+440 | 1350 | 2075 | 1370 | 2085 |
90E+440 | 1450 | 2075 | 1470 | 2085 | |
Duo z dostawką górną | 80E+440 | 1379 | 2089 + dostawka górna | 1400 | 2100 + dostawka górna |
90E+440 | 1479 | 2089 + dostawka górna | 1500 | 2100 + dostawka górna | |
Premium z dostawką boczną | 80E | 929 + dostawka boczna | 2089 | 950 + dostawka boczna | 2100 |
90E | 1029 + dostawka boczna | 2089 | 1050 + dostawka boczna | 2100 | |
100E | 1129 + dostawka boczna | 2089 | 1150 + dostawka boczna | 2100 | |
Premium z dostawką boczną i górną | 80E | 929 + dostawka boczna | 2089 + dostawka górna | 950 + dostawka boczna | 2100 + dostawka górna |
90E | 1029 + dostawka boczna | 2089 + dostawka górna | 1050 + dostawka boczna | 2100 + dostawka górna | |
100E | 1129 + dostawka boczna | 2089 + dostawka górna | 1150 + dostawka boczna | 2100 + dostawka górna | |
Premium z dostawkami bocznymi | 80E | 929 + dostawki boczne | 2089 | 950 + dostawki boczne | 2100 |
90E | 1029 + dostawki boczne | 2089 | 1050 + dostawki boczne | 2100 | |
100E | 1129 + dostawki boczne | 2089 | 1150 + dostawki boczne | 2100 |
*Wysokość otworu montażowego mierzona od gotowej podłogi.