Wymiary drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Wymiary otworu montażowego.
WYMIARY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH MAXTERM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj ościeżnicy | Rozmiar | Wymiar całkowity drzwi (z ościeżnicą) | Wymiar otworu montażowego* | ||
Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | ||
Stalowa | 80E | 911 | 2080 | 930 | 2090 |
90E | 1011 | 2080 | 1030 | 2090 | |
100E | 1111 | 2080 | 1130 | 2090 | |
Drewniano-stalowa | 80E | 921 | 2085 | 940 | 2095 |
90E | 1021 | 2085 | 1040 | 2095 | |
100E | 1121 | 2085 | 1140 | 2095 | |
Aluminiowa | 80E | 929 | 2089 | 950 | 2100 |
90E | 1029 | 2089 | 1050 | 2100 | |
100E | 1129 | 2089 | 1150 | 2100 |
*Wysokość otworu montażowego mierzona od gotowej podłogi.
WYMIARY DRZWI ZEWNĘTRZNYCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategoria | Rozmiar | Wymiar całkowity drzwi (z ościeżnicą) | Wymiar otworu montażowego* | ||
Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | ||
Energo | 80E | 911 | 2080 | 930 | 2090 |
90E | 1011 | 2080 | 1030 | 2090 | |
100E | 1111 | 2080 | 1130 | 2090 | |
Termo | 80E | 921 | 2085 | 940 | 2095 |
90E | 1021 | 2085 | 1040 | 2095 | |
100E | 1121 | 2085 | 1140 | 2095 | |
Duo72 | 80E+440 | 1370 | 2085 | 1390 | 2095 |
90E+440 | 1470 | 2085 | 1490 | 2095 | |
Duo z dostawką górną | 80E+440 | 1379 | 2089 + dostawka górna | 1400 | 2100 + dostawka górna |
90E+440 | 1479 | 2089 + dostawka górna | 1500 | 2100 + dostawka górna | |
Premium z dostawką boczną | 80E | 929 + dostawka boczna | 2089 | 950 + dostawka boczna | 2100 |
90E | 1029 + dostawka boczna | 2089 | 1050 + dostawka boczna | 2100 | |
100E | 1129 + dostawka boczna | 2089 | 1150 + dostawka boczna | 2100 | |
Premium z dostawką boczną i górną | 80E | 929 + dostawka boczna | 2089 + dostawka górna | 950 + dostawka boczna | 2100 + dostawka górna |
90E | 1029 + dostawka boczna | 2089 + dostawka górna | 1050 + dostawka boczna | 2100 + dostawka górna | |
100E | 1129 + dostawka boczna | 2089 + dostawka górna | 1150 + dostawka boczna | 2100 + dostawka górna | |
Premium z dostawkami bocznymi | 80E | 929 + dostawki boczne | 2089 | 950 + dostawki boczne | 2100 |
90E | 1029 + dostawki boczne | 2089 | 1050 + dostawki boczne | 2100 | |
100E | 1129 + dostawki boczne | 2089 | 1150 + dostawki boczne | 2100 |
*Wysokość otworu montażowego mierzona od gotowej podłogi.
WYMIARY DRZWI WEWNĘTRZNYCH ERKADO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria | Rozmiar | Wymiar całkowity drzwi z ościeżnicą stałą | Wymiar otworu montażowego | Wymiar całkowity drzwi z ościeżnicą regulowaną* | Wymiar otworu montażowego | ||||
Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | ||
Erkado przylgowe | 60 | 692 | 2062 | 722 | 2077 | 786 | 2109 | 688 | 2060 |
70 | 792 | 2062 | 822 | 2077 | 886 | 2109 | 788 | 2060 | |
80 | 892 | 2062 | 922 | 2077 | 986 | 2109 | 888 | 2060 | |
90 | 992 | 2062 | 1022 | 2077 | 1086 | 2109 | 988 | 2060 | |
100 | 1092 | 2062 | 1122 | 2077 | 1186 | 2109 | 1088 | 2060 | |
Erkado bezprzylgowe | 60 | n/d | n/d | n/d | n/d | 811 | 2122 | 714 | 2073 |
70 | n/d | n/d | n/d | n/d | 911 | 2122 | 814 | 2073 | |
80 | n/d | n/d | n/d | n/d | 1011 | 2122 | 914 | 2073 | |
90 | n/d | n/d | n/d | n/d | 1111 | 2122 | 1014 | 2073 | |
100 | n/d | n/d | n/d | n/d | 1211 | 2122 | 1114 | 2073 |
*Opaska o szerokości 8 cm.
WYMIARY DRZWI WEWNĘTRZNYCH PORTA* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategoria | Rozmiar | Wymiar całkowity drzwi z ościeżnicą stałą | Wymiar otworu montażowego | Wymiar całkowity drzwi z ościeżnicą regulowaną** | Wymiar otworu montażowego | ||||
Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | ||
Porta |
60 | 690 | 2060 | 710 | 2075 | 786 | 2108 | 680 | 2060 |
70 | 790 | 2060 | 810 | 2075 | 886 | 2108 | 780 | 2060 | |
80 | 890 | 2060 | 910 | 2075 | 986 | 2108 | 880 | 2060 | |
90 | 990 | 2060 | 1010 | 2075 | 1086 | 2108 | 980 | 2060 | |
100 | 1090 | 2060 | 1110 | 2075 | 1186 | 2108 | 1080 | 2060 | |
Porta bezprzylgowe |
60 | n/d | n/d | n/d | n/d | 786 | 2108 | 690 | 2060 |
70 | n/d | n/d | n/d | n/d | 886 | 2108 | 790 | 2060 | |
80 | n/d | n/d | n/d | n/d | 986 | 2108 | 890 | 2060 | |
90 | n/d | n/d | n/d | n/d | 1086 | 2108 | 990 | 2060 | |
100 | n/d | n/d | n/d | n/d | 1186 | 2108 | 1090 | 2060 |
* Nie dotyczy drzwi KRÓTKI TERMIN.
** Opaska o szerokości 8 cm.
WYMIARY DRZWI UKRYTYCH PORTA HIDE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kategoria | Rozmiar | Wymiar całkowity drzwi z ościeżnicą | Wymiar otworu montażowego | ||
Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | ||
Porta Hide bezprzylgowe |
70 | 718 | 2017 | 800 | 2070 |
80 | 818 | 2017 | 900 | 2070 | |
90 | 918 | 2017 | 1000 | 2070 | |
Porta Hide z odwrotną przylgą |
70 | 718 | 2027 | 800 | 2080 |
80 | 818 | 2027 | 900 | 2080 | |
90 | 918 | 2027 | 1000 | 2080 |